СКЭНАР-1-НТ (ИСПОЛНЕНИЕ 02.2)

Данный прибор является стартовой моделью из линейки профессиональных аппаратов. Функционал аппарата обладает достаточным набором функций таких как: режим дозированного воздействия («Диаг» – интегральная доза и нуль) графическое представление динамики текущей реакции и скорости ее изменения, изменение частоты воздействующего импульса (15,60,120,350Гц), комбинированная модуляция и воздействие прерывистыми импульсами длительностью 3с. с паузой 1с. Аппарат пользуется успехом среди рядовых пользователей и начинающих специалистов различного профиля.
Технические характеристики
Источник питания: | 4 элемента питания типа ААА |
Максимальный потребляемый ток: | Не более 650 мА |
Частота следования стимулов: | 14, 60, 90, 340 Гц |
Дисплей: | ЖК матрица |
Режимы амплитудной модуляции: | 3:1, длительность пачек стимулов в режиме амплитудной модуляции (3,0±0,5) с, длительность паузы – (1,0±0,3) с |
Диапазон изменений частоты в режиме частотной модуляции: | Частота следования стимулов в режиме качающейся частоты в пределах от 30 до 120 Гц с допускаемыми отклонениями ±10%, период качания – (7±2) с |
Режим дозирования: | «Диаг 1» – интегральная доза и нуль |
Cкрининг, диагностика в субъективно- дозированном режиме: | Нет |
Cкрининг, диагностика в индивидуально- дозированном режиме: | Нет |
Дополнительные режимы: | Нет |
Регулировка энергии воздействия: | 1...250 |
Количество заводских пресетов: | Нет |
Среднее время безотказной работы: | 1000 часов |
Средний срок службы: | Не менее 5 лет |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - инстаграм накрутка