ЧЭНС-01 СКЭНАР-М

ЧЭНС-01 СКЭНАР-М – аналог аппарата ЧЭНС-01 СКЭНАР, в котором светодиодная индикация заменена на ЖК-экран.
Технические характеристики
Источник питания: | Батарея типа PP3 напряжением 9 В (6F22KG 1604 9V) |
Максимальный потребляемый ток: | Не более 85 мА |
Частота следования стимулов: | 14, 60, 90, 340 Гц |
Дисплей: | ЖК матрица |
Режимы амплитудной модуляции: | 3:1, длительность пачек стимулов в режиме амплитудной модуляции (3,0±0,5) с, длительность паузы – (1,0±0,3) с |
Диапазон изменений частоты в режиме частотной модуляции: | Частота следования стимулов в режиме качающейся частоты в пределах от 30 до 120 Гц с допускаемыми отклонениями ±10%, период качания – (7±2) с |
Режим дозированного воздействия (диагностика): | Есть |
Cкрининг, диагностика в субъективно- дозированном режиме: | Нет |
Cкрининг, диагностика в индивидуально- дозированном режиме: | Нет |
Дополнительные режимы: | Нет |
Регулировка энергии воздействия: | 1...250 |
Количество заводских пресетов: | Нет |
Среднее время безотказной работы: | 1000 часов |
Средний срок службы: | Не менее 5 лет |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - инстаграм накрутка